Program ini turut dihadiri oleh ibu bapa atau penjaga pelajar.
| Nama | : | MUHAMMAD FARIS BIN HARIS PADZILLAH | ||
| No. K/P | : | 981231-08-6827 | ||
| Angka Giliran | : | KL 205R063 | ||
| Sekolah | : | SMA YAYASAN KHAIRIAH | ||
| Alamat Rumah | : | 94, Jalan Intan, Taman Intan | ||
| No. Tel | : | 019-4252799 | ||
| PEPERIKSAAN | : | Penilaian Menengah Rendah PMR 2013 | ||
| PENCAPAIAN | : | 8 A | ||
| Nama | : | CHEAH JO YEN | ||
| No. K/P | : | 980909-02-5618 | ||
| Angka Giliran | : | KJ305K100 | ||
| Sekolah | : | SMJK SIN MIN | ||
| Alamat Rumah | : | 503A, Lorong A/8, Taman Intan | ||
| No. Tel | : | 04-4234670, 016-4755229 | ||
| PEPERIKSAAN | : | Penilaian Menengah Rendah PMR 2013 | ||
| PENCAPAIAN | : | 8 A | ||
| Nama | : | OOI XIAO YA | ||
| No. K/P | : | 010828-02-0116 | ||
| Angka Giliran | : | KF6233148 | ||
| Sekolah | : | SJK © SIN KWANG | ||
| Alamat Rumah | : | 503B, Lorong Intan A/8, Taman Intan | ||
| No. Tel | : | 04-4222195 | ||
| PEPERIKSAAN | : | UPSR | ||
| PENCAPAIAN | : | 7 A | ||


